FEIYANG / 设备系列01 / 07
实际产品目录图片
滑动或选择视图
滑动或选择视图
额定载荷
5000 kg目录参数标准起升高度
3000 mm目录参数动力类型
柴油目录参数载荷中心距
500 mm目录参数01 / WATCH THE MACHINE
产品视频
See the FY50-H up close.
Explore its structure and working details.
| 额定载荷 | 5000 kg |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 自由起升高度 | 150 mm |
| 整机质量 | 6660 kg |
|---|---|
| 不含货叉长度 | 3240 mm |
| 整车宽度 | 1480 mm |
| 门架收拢高度 | 2275 mm |
| 护顶架高度 | 2350 mm |
| 轴距 | 2100 mm |
| 转弯半径 | 3050 mm |
| 发动机型号 | 4D35G |
|---|---|
| 发动机制造商 | Quanchai/Xinchai |
| 发动机功率 / 转速(按原表记载) | 48/2300 |
| 变速箱 | 机械/液压 |
| 油箱容量 | 90 L |
| 排量 | 2540 cc |
FY50-H聊聊设备需求索取报价 ↗



