FEIYANG / 设备系列01 / 07
实际产品目录图片
滑动或选择视图
滑动或选择视图
额定载荷
3500 kg目录参数标准起升高度
3000 mm目录参数动力类型
柴油目录参数载荷中心距
500 mm目录参数01 / WATCH THE MACHINE
产品视频
See the FY35-K up close.
Explore its structure and working details.
| 额定载荷 | 3500 kg |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 自由起升高度 | 145 mm |
| 整机质量 | 4390 kg |
|---|---|
| 不含货叉长度 | 2750 mm |
| 整车宽度 | 1240 mm |
| 门架收拢高度 | 2070 mm |
| 护顶架高度 | 2220 mm |
| 轴距 | 1750 mm |
| 转弯半径 | 2600 mm |
| 发动机型号 | QC490BPG |
|---|---|
| 发动机制造商 | Quanchai/ Xinchai |
| 发动机功率 / 转速(按原表记载) | 39/2650 |
| 油箱容量 | 60 L |
| 排量 | 2540 cc |
| 变速箱 | 机械/液压 |
FY35-K聊聊设备需求索取报价 ↗

